О приёмных квотах и проходных баллах для поступления на контрактной (платной) основе в бакалавриат Намаганского государственного технического университета в 2024/2025 учебном году
| № | Шифр | Направление образования (бакалавриат) | Язык обучения | Выделенная квота | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Наманганский государственный технический университет | Очная форма | 3225 | |||
| 1 | 60410100 | Экономика | узбекский | 125 | 104.9 |
| 2 | 60410200 | Бухгалтерский учёт | узбекский | 50 | 90.5 |
| русский | 50 | 109.4 | |||
| 3 | 60410800 | Менеджмент | узбекский | 100 | 80.8 |
| 4 | 60410900 | Управление бизнесом | узбекский | 50 | 63.5 |
| 5 | 60411200 | Маркетинг | узбекский | 75 | 72.7 |
| 6 | 60610100 | Информационные системы и технологии | узбекский | 100 | 67.3 |
| 7 | 60610200 | Информационная безопасность | узбекский | 50 | 67.5 |
| 8 | 60710100 | Химическая инженерия | узбекский | 175 | 56.8 |
| 9 | 60710200 | Биотехнология | узбекский | 50 | 109.6 |
| 10 | 60710300 | Полиграфическая и упаковочная инженерия | узбекский | 25 | 56.7 |
| 11 | 60710400 | Энергетическая инженерия | узбекский | 150 | 58 |
| 12 | 60710800 | Метрология и стандартизация | узбекский | 125 | 56.7 |
| 13 | 60710900 | Автоматизация технологических процессов и производств | узбекский | 125 | 56.8 |
| 14 | 60711000 | Мехатроника и робототехника | узбекский | 50 | 56.8 |
| 15 | 60711100 | Биомедицинская инженерия | узбекский | 50 | 58.1 |
| 16 | 60711300 | Технология металлов | узбекский | 75 | 56.8 |
| 17 | 60711400 | Инженерия транспортных средств | узбекский | 75 | 56.9 |
| 18 | 60720100 | Пищевая технология | узбекский | 175 | 57.6 |
| 19 | 60720300 | Материаловедение | узбекский | 25 | 57.9 |
| 20 | 60720400 | Технологические машины и оборудование | узбекский | 200 | 56.7 |
| русский | 25 | 56.7 | |||
| 21 | 60720600 | Технология переработки нефти и нефтегаза | узбекский | 50 | 56.7 |
| 22 | 60810700 | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | узбекский | 125 | 56.7 |
| 23 | 60820100 | Лесное хозяйство и благоустройство населённых пунктов | узбекский | 50 | 76.6 |
| 24 | 61010100 | Туризм и гостеприимство | узбекский | 50 | 74.8 |
| 25 | 61010400 | Логистика | узбекский | 100 | 89.6 |
| 26 | 60520200 | Экология и охрана окружающей среды | узбекский | 25 | 56.8 |
| 27 | 60610400 | Программная инженерия | узбекский | 50 | 67.8 |
| 28 | 60710500 | Электроинженерия | узбекский | 50 | 70.1 |
| 29 | 60712300 | Машиностроение | узбекский | 50 | 69 |
| 30 | 60720900 | Геология, разведка и исследование месторождений полезных ископаемых | узбекский | 25 | 57.2 |
| 31 | 60730100 | Архитектура | узбекский | 50 | 80.5 |
| 32 | 60730300 | Строительная инженерия | узбекский | 100 | 72.5 |
| 33 | 60730400 | Строительство и эксплуатация инженерных коммуникаций | узбекский | 50 | 71.4 |
| 34 | 60730500 | Дорожная инженерия | узбекский | 50 | 77.9 |
| 35 | 60810100 | Механизация сельского хозяйства | узбекский | 50 | 56.8 |
| 36 | 61020200 | Охрана труда и техника безопасности | узбекский | 25 | 57.9 |
| 37 | 61040200 | Организация дорожного движения | узбекский | 50 | 87.8 |
| 38 | 60210400 | Дизайн | узбекский | 100 | 74.4 |
| 39 | 60720700 | Инженерия лёгкой промышленности | узбекский | 250 | 56.7 |

