2024/2025 o‘quv yilida Namangan davlat texnika universitetiga ajratilgan qabul kvotasi hamda ularga toʻlov-kontrakt asosida oʻtish ballari toʻgʻrisida
MAʼLUMOT
| T/r | Shifr | Taʼlim yoʻnalishi (bakalavriat) | Taʼlim tili | Ajratilgan kvota | Oʻtish bali |
| Namangan davlat texnika universiteti | |||||
| Kechki ta'lim | 425 | ||||
| 1 | 60410100 | Iqtisodiyot | oʻzbek | 50 | 78.7 |
| 2 | 60410800 | Menejment | oʻzbek | 25 | 69.3 |
| 3 | 60710400 | Energetika muhandisligi | oʻzbek | 25 | 60 |
| 4 | 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | oʻzbek | 25 | 57 |
| 5 | 60720400 | Texnologik mashinalar va jihozlar | oʻzbek | 50 | 57.6 |
| 6 | 60810700 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | oʻzbek | 25 | 57 |
| 7 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | oʻzbek | 25 | 79.7 |
| 8 | 60210400 | Dizayn | oʻzbek | 50 | 57.6 |
| 9 | 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | oʻzbek | 25 | 60.7 |
| 10 | 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | oʻzbek | 100 | 57 |
| 11 | 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | oʻzbek | 25 | 56.7 |

